- Bologna (2012/13) /
- Sesta – 30/09/12, h. 15:00
Bologna - Catania 4-0
Tutte le pagelle
Ruggio | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 6,5 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
riccapassa | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Cristian | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 7 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6,5 |
pandulfen | |
---|---|
Curci | s.v. |
Morleo | s.v. |
Natali | s.v. |
Antonsson | s.v. |
Garics | s.v. |
Guarente | s.v. |
Perez | s.v. |
Taider | s.v. |
Kone | s.v. |
Diamanti | 8 |
Gilardino | s.v. |
Agliardi | s.v. |
Carvalho | s.v. |
Pazienza | s.v. |
Pioli | s.v. |
PIERO | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
maurizio | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6 |
Natali | 5 |
Antonsson | 5 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6,5 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6 |
franco guidotti | |
---|---|
Curci | 6- |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6- |
Antonsson | 5,5 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 7 |
Taider | 7 |
Kone | 6- |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6+ |
Pioli | 7 |
emanuele | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6,5 |
Kone | 7 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 6,5 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 5,5 |
Pioli | 7 |
nicola | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 5 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6,5 |
riccardo | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 5,5 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6,5 |
Pioli | 7,5 |
r | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6+ |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6+ |
Perez | 6+ |
Taider | 6+ |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 7 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6+ |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6+ |
Ss | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 7 |
Kone | 7 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6,5 |
Piero.T | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 7 |
Perez | 6 |
Taider | 6,5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Ale | |
---|---|
Curci | 4 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6 |
Perez | 6 |
Taider | 7 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 6 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
GIANLUCA | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6+ |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6+ |
Kone | 6+ |
Diamanti | 6+ |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6,5 |
franco musiani | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6 |
Diamanti | 5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6,5 |
Bracke | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 8 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Eddy | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 5,5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6,5 |
stefanofano | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 5,5 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6,5 |
Kone | 7 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
esteban | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6+ |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6,5 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6+ |
Perez | 6 |
Taider | 6- |
Kone | 6+ |
Diamanti | 6+ |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 8 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6 |
Luca | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 7 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 8 |
xtka | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6+ |
Natali | 6+ |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 6+ |
Taider | 6 |
Kone | 7 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 6+ |
Carvalho | 6+ |
Pazienza | 6+ |
Pioli | 7 |
marco | |
---|---|
Curci | 6- |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 4,5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | s.v. |
Pazienza | s.v. |
Pioli | 7 |
Roberto | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6+ |
Natali | 6 |
Antonsson | 5,5 |
Garics | 6+ |
Guarente | 6+ |
Perez | 6 |
Taider | 5 |
Kone | 6+ |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 6+ |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7- |
Danilo | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 7 |
Antonsson | 6,5 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 7 |
Taider | 7 |
Kone | 7 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 6,5 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
tizio | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6,5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
pinotto | |
---|---|
Curci | s.v. |
Morleo | 6 |
Natali | 4 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 7 |
Taider | 7 |
Kone | 7 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 8 |
Carvalho | 7 |
Pazienza | s.v. |
Pioli | 8 |
Gigi | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6 |
Perez | 7 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Gabriele Serantoni | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 7 |
Antonsson | 5,5 |
Garics | 6 |
Guarente | 6 |
Perez | 6,5 |
Taider | 5 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6,5 |
Pioli | 7 |
marco | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 7 |
Natali | 7 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 7 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Enrico | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 7 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 7 |
Pazienza | 6,5 |
Pioli | 6,5 |
est-ovest | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6,5 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6,5 |
Kone | 7 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 6,5 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6,5 |
rob | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 7 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 7 |
Taider | 6 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
fosco | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6,5 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7 |
Agliardi | 6,5 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
massimiliano | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 5,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 8 |
Perez | 7 |
Taider | 5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
gianni | |
---|---|
Curci | 4,5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 5 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 8 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 8 |
Portos | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 5,5 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 5,5 |
Guarente | 6 |
Perez | 6,5 |
Taider | 5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 5,5 |
Pioli | 6,5 |
Mao | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 7 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 5,5 |
Pioli | 6,5 |
Silvio Pi | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 7 |
Taider | 6 |
Kone | 7 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
roberto | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 5 |
Kone | 6 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7,5 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
ettore | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6 |
Antonsson | 5,5 |
Garics | 7 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 8 |
andrea | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6 |
Taider | 6,5 |
Kone | 7 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
giuseppe | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 7 |
Diamanti | 7,5 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 6,5 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Giuliano | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 7 |
Guarente | 7 |
Perez | 6 |
Taider | 6 |
Kone | 7 |
Diamanti | 6 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 7 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6 |
Peppe | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6,5 |
Garics | 7 |
Guarente | 6+ |
Perez | 7+ |
Taider | 6 |
Kone | 10 |
Diamanti | 10 |
Gilardino | 10 |
Agliardi | 6+ |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6,5 |
Pioli | 10 |
Anna | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6- |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6+ |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Marco Finelli | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 7 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 7- |
Perez | 6 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 5 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6,5 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
massimo | |
---|---|
Curci | 5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 5 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6+ |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
STEFANO | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 6,5 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6,5 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 6,5 |
Taider | 6 |
Kone | 6,5 |
Diamanti | 6,5 |
Gilardino | 7,5 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |
Piero Ferrari | |
---|---|
Curci | 6 |
Morleo | 6 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6,5 |
Garics | 6 |
Guarente | 7 |
Perez | 8 |
Taider | 7 |
Kone | 7 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 9 |
Agliardi | 6 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 6 |
Luigi Rovani | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Morleo | 6,5 |
Natali | 6 |
Antonsson | 6 |
Garics | 6 |
Guarente | 6,5 |
Perez | 7 |
Taider | 6,5 |
Kone | 5,5 |
Diamanti | 7 |
Gilardino | 8 |
Agliardi | 7 |
Carvalho | 6 |
Pazienza | 6 |
Pioli | 7 |