- Bologna (2013-2014) /
- 30esima – 26/03/14, h. 20:45
Chievo Verona - Bologna 3-0
Tutte le pagelle
Nick | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 2 |
Natali | 2 |
Cherubin | 2 |
Garics | 2 |
Khrin | 2 |
Pazienza | 1- |
Morleo | 2 |
Christodoupoulos | 4+ |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 1 |
Cristaldo | 1 |
Ballardini | 3 |
Giorgio | |
---|---|
Curci | 10 |
Sorensen | 1 |
Natali | 1 |
Cherubin | 1 |
Garics | 1 |
Khrin | 1 |
Pazienza | 1 |
Morleo | 1 |
Christodoupoulos | 1 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 1 |
Ibson | 1 |
Cristaldo | 1 |
Ballardini | 0 |
Magda | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 3 |
Natali | 4 |
Cherubin | 4 |
Garics | 2 |
Khrin | 4 |
Pazienza | 3 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 4 |
Acquafresca | 4 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 2 |
Juan | |
---|---|
Curci | 10 |
Sorensen | 0 |
Natali | 1 |
Cherubin | 1 |
Garics | 0 |
Khrin | 1 |
Pazienza | 0 |
Morleo | 1 |
Christodoupoulos | 1 |
Bianchi | 0 |
Acquafresca | 0 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 2 |
Cristaldo | 3 |
Ballardini | 0 |
ale miami | |
---|---|
Curci | 7 |
Sorensen | 2 |
Natali | 2 |
Cherubin | 2 |
Garics | 0 |
Khrin | 2 |
Pazienza | 1 |
Morleo | 2 |
Christodoupoulos | 2 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 2 |
Cristaldo | 2 |
Ballardini | 0 |
tizio | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 4 |
Natali | 0 |
Cherubin | 5,5 |
Garics | 0 |
Khrin | 5 |
Pazienza | 4 |
Morleo | 5 |
Christodoupoulos | 5,5 |
Bianchi | 4 |
Acquafresca | 4 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 5 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 5 |
roberto | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 4 |
Garics | 2 |
Khrin | 4 |
Pazienza | 3 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 3 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 2 |
Davide | |
---|---|
Curci | 6,5 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3,5 |
Cherubin | 4,5 |
Garics | 3 |
Khrin | 5 |
Pazienza | 3 |
Morleo | 4,5 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 3 |
Acquafresca | 3 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 4,5 |
Cristaldo | 5 |
Ballardini | 2 |
Luciano | |
---|---|
Curci | 6- |
Sorensen | 2 |
Natali | 3 |
Cherubin | 4 |
Garics | 2 |
Khrin | 5 |
Pazienza | 2 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 1 |
renato | |
---|---|
Curci | 5 |
Sorensen | 3 |
Natali | 4 |
Cherubin | 4 |
Garics | 3 |
Khrin | 4 |
Pazienza | 3 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 3 |
Acquafresca | 3 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 4 |
Giuliano | |
---|---|
Curci | 5 |
Sorensen | 4 |
Natali | 4 |
Cherubin | 4 |
Garics | 3 |
Khrin | 4 |
Pazienza | 4 |
Morleo | 5 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 1 |
Alberto | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 3 |
Garics | 3 |
Khrin | 3 |
Pazienza | 0 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 0 |
Acquafresca | 0 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 0 |
Luca | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 2 |
Natali | 2 |
Cherubin | 2 |
Garics | 1 |
Khrin | 2 |
Pazienza | 2 |
Morleo | 2 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 2 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 2 |
serie b sempre piu vicina | |
---|---|
Curci | 4 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 3 |
Garics | 3 |
Khrin | 3 |
Pazienza | 3 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 3 |
Bianchi | 3 |
Acquafresca | 3 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 3 |
Ballardini | 3 |
giorgio | |
---|---|
Curci | 6,5 |
Sorensen | 5- |
Natali | 5 |
Cherubin | 5 |
Garics | 5- |
Khrin | 5 |
Pazienza | 9- |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 6- |
Acquafresca | 1- |
Laxalt | 2 |
Ibson | 5 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 5 |
mandateliaputin | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 0 |
Natali | 0 |
Cherubin | 0 |
Garics | 0 |
Khrin | 1 |
Pazienza | 0 |
Morleo | 0 |
Christodoupoulos | 2 |
Bianchi | 0 |
Acquafresca | 0 |
Laxalt | 0 |
Ibson | 0 |
Cristaldo | 1 |
Ballardini | 0 |
roberto | |
---|---|
Curci | 4 |
Sorensen | 1 |
Natali | 1 |
Cherubin | 1 |
Garics | 1 |
Khrin | 1 |
Pazienza | 1 |
Morleo | 1 |
Christodoupoulos | 1 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 1 |
Ibson | 1 |
Cristaldo | 1 |
Ballardini | 1 |
paolo | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 2 |
Natali | 2 |
Cherubin | 3 |
Garics | 2 |
Khrin | 3 |
Pazienza | 2 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 2 |
Cristaldo | 3 |
Ballardini | 1 |
Pierotoselli@libero.it | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 2 |
Natali | 1 |
Cherubin | 2 |
Garics | 1 |
Khrin | 2 |
Pazienza | 0 |
Morleo | 0 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 0 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 1 |
Ibson | 0 |
Cristaldo | 3 |
Ballardini | 2 |
sancio | |
---|---|
Curci | 6,5 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 3 |
Garics | 3 |
Khrin | 4 |
Pazienza | 2 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 6 |
Cristaldo | 3 |
Ballardini | 3 |
Attila | |
---|---|
Curci | 4 |
Sorensen | 1+ |
Natali | 1- |
Cherubin | 3 |
Garics | 1 |
Khrin | 1- |
Pazienza | 2 |
Morleo | 2 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 2+ |
Ballardini | 4 |
FR | |
---|---|
Curci | 5 |
Sorensen | 0 |
Natali | 0,5 |
Cherubin | 1 |
Garics | 0 |
Khrin | 1 |
Pazienza | 0 |
Morleo | 1,5 |
Christodoupoulos | 2 |
Bianchi | 0 |
Acquafresca | 0 |
Laxalt | 1 |
Ibson | 1 |
Cristaldo | 1,5 |
Ballardini | 0 |
robson | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 2 |
Natali | 2 |
Cherubin | 5 |
Garics | 2 |
Khrin | 2 |
Pazienza | 1 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 1 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 3 |
Ballardini | 0 |
pietro | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 2 |
Natali | 4 |
Cherubin | 3 |
Garics | 1 |
Khrin | 5 |
Pazienza | 4 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 4 |
Acquafresca | 3 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 2 |
Teto | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 2 |
Natali | 3 |
Cherubin | 5 |
Garics | 3 |
Khrin | 4 |
Pazienza | 2 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 5 |
Ballardini | 3 |
Zippo | |
---|---|
Curci | 5,5 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 4 |
Garics | 3 |
Khrin | 5 |
Pazienza | 2 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 3 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 5 |
Ballardini | 4 |
GIOVANNI | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 4 |
Garics | 2 |
Khrin | 3 |
Pazienza | 3 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 3 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 1 |
danilo | |
---|---|
Curci | 6,5 |
Sorensen | 5 |
Natali | 4 |
Cherubin | 5 |
Garics | 4 |
Khrin | 5,5 |
Pazienza | 4 |
Morleo | 5 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 4 |
Acquafresca | 4,5 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 5 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 4 |
DIEGO | |
---|---|
Curci | 5 |
Sorensen | 4 |
Natali | 3 |
Cherubin | 4 |
Garics | 4 |
Khrin | 5 |
Pazienza | 4 |
Morleo | 4 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 5 |
Acquafresca | 4 |
Laxalt | 4 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 5 |
Ballardini | 2 |
remone | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 4,5 |
Natali | 5 |
Cherubin | 4,5 |
Garics | 4 |
Khrin | 5,5 |
Pazienza | 4 |
Morleo | 4,5 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 4 |
Acquafresca | 4 |
Laxalt | 5 |
Ibson | 5 |
Cristaldo | 5 |
Ballardini | 1 |
anil | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 3- |
Natali | 3- |
Cherubin | 3 |
Garics | 3- |
Khrin | 3 |
Pazienza | 3- |
Morleo | 3+ |
Christodoupoulos | 4+ |
Bianchi | 3- |
Acquafresca | 3 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 5 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 3 |
alejandro | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 0,5 |
Natali | 1,5 |
Cherubin | 2 |
Garics | 1 |
Khrin | 1 |
Pazienza | 0,5 |
Morleo | 2 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 0,5 |
Acquafresca | 0,5 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 2 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 1 |
Siete Vergognosi | |
---|---|
Curci | 1 |
Sorensen | 1 |
Natali | 1 |
Cherubin | 1 |
Garics | 1 |
Khrin | 1 |
Pazienza | 1 |
Morleo | 1 |
Christodoupoulos | 1 |
Bianchi | 1 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 1 |
Ibson | 1 |
Cristaldo | 1 |
Ballardini | 1 |
anna | |
---|---|
Curci | 5 |
Sorensen | s.v. |
Natali | 2 |
Cherubin | 3 |
Garics | 1 |
Khrin | 3 |
Pazienza | 1 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 4 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 1 |
Laxalt | 2 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 2 |
onig | |
---|---|
Curci | 4 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 3 |
Garics | 3 |
Khrin | 3 |
Pazienza | 3 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 4,5 |
Bianchi | 2 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 4,5 |
Ibson | 4 |
Cristaldo | 4,5 |
Ballardini | 2 |
Giorgio | |
---|---|
Curci | 6 |
Sorensen | 6 |
Natali | 5,5 |
Cherubin | 5,5 |
Garics | 6 |
Khrin | 6 |
Pazienza | 5 |
Morleo | 5,5 |
Christodoupoulos | 6,5 |
Bianchi | 5 |
Acquafresca | 5 |
Laxalt | 5 |
Ibson | 5,5 |
Cristaldo | 6 |
Ballardini | 5 |
antonio | |
---|---|
Curci | 1 |
Sorensen | 3 |
Natali | 3 |
Cherubin | 4 |
Garics | 2 |
Khrin | 4 |
Pazienza | 1 |
Morleo | 3 |
Christodoupoulos | 5 |
Bianchi | 3 |
Acquafresca | 2 |
Laxalt | 3 |
Ibson | 3 |
Cristaldo | 4 |
Ballardini | 2 |