- Bologna (2015-2016) /
- 28° – 06/03/16, h. 15:00
Bologna - Carpi 0-0
Tutte le pagelle
Max | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 6+ |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5,5 |
Donsah | 6+ |
Diawara | 6- |
Taider | 7 |
Mounier | 5 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6+ |
Donadoni | 6- |
FranzBO | |
---|---|
Mirante | 8 |
Mbaye | 7 |
Gastaldello | 7,5 |
Maietta | 8 |
Constant | 6 |
Donsah | 8 |
Diawara | 7,5 |
Taider | 8 |
Mounier | 6,5 |
Destro | 6 |
Giaccherini | 5,5 |
Floccari | 5,5 |
Masina | 7 |
Brienza | 6,5 |
Donadoni | 6,5 |
almo | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 7 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6 |
Taider | 6 |
Mounier | 5 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 4 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
riccapassa | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6 |
Maietta | 6,5 |
Constant | 5 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6,5 |
Taider | 6 |
Mounier | 5 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
FRANCO | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 6+ |
Gastaldello | 6 |
Maietta | 7 |
Constant | 5,5 |
Donsah | 6 |
Diawara | 5,5 |
Taider | 7- |
Mounier | 5,5 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6- |
Brienza | 6 |
Donadoni | 5,5 |
giovanni | |
---|---|
Mirante | 7 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6 |
Taider | 6,5 |
Mounier | 5 |
Destro | 5,5 |
Giaccherini | 5,5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6,5 |
Magda | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 7 |
Gastaldello | 7,5 |
Maietta | 8 |
Constant | 5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6,5 |
Taider | 7 |
Mounier | 4 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 4 |
Masina | 6,5 |
Brienza | 6,5 |
Donadoni | 6 |
ANNA | |
---|---|
Mirante | 6+ |
Mbaye | 6+ |
Gastaldello | 6+ |
Maietta | 7 |
Constant | 6 |
Donsah | 6+ |
Diawara | 6+ |
Taider | 6+ |
Mounier | 6 |
Destro | 6 |
Giaccherini | 6 |
Floccari | 6 |
Masina | 6+ |
Brienza | 6+ |
Donadoni | 7 |
FR | |
---|---|
Mirante | 7 |
Mbaye | 7 |
Gastaldello | 7 |
Maietta | 7,5 |
Constant | 4 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6,5 |
Taider | 7 |
Mounier | 5 |
Destro | 4 |
Giaccherini | 4,5 |
Floccari | 5 |
Masina | 7 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
Beppe | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5,5 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6 |
Taider | 6 |
Mounier | 5,5 |
Destro | 5,5 |
Giaccherini | 5,5 |
Floccari | 6 |
Masina | 5,5 |
Brienza | 5,5 |
Donadoni | 6,5 |
remone | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 6,5 |
Constant | 6 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6- |
Taider | 6- |
Mounier | 5+ |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5+ |
Floccari | 5,5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6- |
Donadoni | 6,5 |
THE PAGEL MAN | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 7 |
Gastaldello | 6 |
Maietta | 6 |
Constant | 7 |
Donsah | 10 |
Diawara | 7,5 |
Taider | 6 |
Mounier | 10 |
Destro | 7 |
Giaccherini | 10 |
Floccari | 10 |
Masina | 6 |
Brienza | 7 |
Donadoni | 10 |
franco | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6 |
Taider | 6,5 |
Mounier | 5,5 |
Destro | 5,5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5 |
Masina | 5,5 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
adessoperòbastazeroazero | |
---|---|
Mirante | 7 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 7 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6 |
Taider | 6,5 |
Mounier | 6- |
Destro | 5- |
Giaccherini | 5,5 |
Floccari | 5,5 |
Masina | 6 |
Brienza | s.v. |
Donadoni | 6,5 |
sancio | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 5,5 |
Gastaldello | 7 |
Maietta | 7,5 |
Constant | 5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6 |
Taider | 7 |
Mounier | 6 |
Destro | 5,5 |
Giaccherini | 5,5 |
Floccari | 6 |
Masina | 5,5 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
Cricamel88 | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6 |
Taider | 6 |
Mounier | 5 |
Destro | 4 |
Giaccherini | 4 |
Floccari | 4 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 5 |
ALICE | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6 |
Taider | 5,5 |
Mounier | 5 |
Destro | 4 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
emanuele | |
---|---|
Mirante | 7 |
Mbaye | 7 |
Gastaldello | 7 |
Maietta | 7,5 |
Constant | 5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6,5 |
Taider | 6 |
Mounier | 5 |
Destro | 4 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5,5 |
Masina | 7 |
Brienza | 7 |
Donadoni | 7 |
Andrea | |
---|---|
Mirante | 6+ |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 6,5 |
Constant | 5,5 |
Donsah | 6+ |
Diawara | 6,5 |
Taider | 6,5 |
Mounier | 5,5 |
Destro | 5,5 |
Giaccherini | 6- |
Floccari | 5,5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6+ |
cd | |
---|---|
Mirante | 7,5 |
Mbaye | 6,5 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 6,5 |
Constant | 5 |
Donsah | 7,5 |
Diawara | 7 |
Taider | 6 |
Mounier | 5,5 |
Destro | 4,5 |
Giaccherini | 6 |
Floccari | 4,5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
Giuliano | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 6,5 |
Gastaldello | 6 |
Maietta | 7 |
Constant | 5,5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6 |
Taider | 6 |
Mounier | 6 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5,5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6,5 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |
gianni | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 6,5 |
Gastaldello | 6,5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 6,5 |
Diawara | 6 |
Taider | 6,5 |
Mounier | 5 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | s.v. |
Masina | 5,5 |
Brienza | s.v. |
Donadoni | 5 |
matteo | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6 |
Maietta | 7 |
Constant | 5,5 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6 |
Taider | 6 |
Mounier | 5 |
Destro | 5,5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 5,5 |
dindon | |
---|---|
Mirante | 6,5 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 6 |
Maietta | 6,5 |
Constant | 6 |
Donsah | 6 |
Diawara | 6 |
Taider | 6,5 |
Mounier | 5 |
Destro | 5,5 |
Giaccherini | 5,5 |
Floccari | 5 |
Masina | 6 |
Brienza | 5,5 |
Donadoni | 6 |
silvano | |
---|---|
Mirante | 7 |
Mbaye | 6 |
Gastaldello | 5 |
Maietta | 7 |
Constant | 5 |
Donsah | 5 |
Diawara | 5 |
Taider | 6 |
Mounier | 5 |
Destro | 5 |
Giaccherini | 5 |
Floccari | 5 |
Masina | 5 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 5 |
jani | |
---|---|
Mirante | 7 |
Mbaye | 5 |
Gastaldello | 6+ |
Maietta | 7 |
Constant | 4 |
Donsah | 5 |
Diawara | 5 |
Taider | 5 |
Mounier | 5 |
Destro | 4 |
Giaccherini | 4 |
Floccari | 4 |
Masina | 7 |
Brienza | 6 |
Donadoni | 6 |