- Bologna (2015-2016) /
- 34° – 19/04/16, h. 20:45
Napoli - Bologna 6-0
Tutte le pagelle
FranzBO-TeniamoCorvino | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 2 |
Oikonomou | 2 |
Rossettini | 1 |
Constant | 1 |
Taider | 2 |
Diawara | 3 |
Brighi | 2 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 2 |
Floccari | 1 |
Mounier | 1 |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 0,5 |
Magda | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 3 |
Constant | 2 |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 2 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3 |
Mounier | 4 |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 2 |
FRANCO | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 4 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 3,5 |
Constant | 3 |
Taider | 5,5 |
Diawara | 4 |
Brighi | 4,5 |
Giaccherini | 4,5 |
Acquafresca | 3 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3 |
Mounier | 5,5 |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 4 |
Attila | |
---|---|
Mirante | 4 |
Mbaye | 2 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 4 |
Constant | 2 |
Taider | 3 |
Diawara | 2 |
Brighi | 2 |
Giaccherini | 2 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 2 |
Floccari | 4 |
Mounier | 3 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 2 |
ale miami | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | 0 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 0 |
Diawara | 0 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 6 |
Floccari | 0 |
Mounier | 0 |
Donsah | 0 |
Donadoni | 0 |
bandadibrocchi | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | 0 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 0 |
Diawara | 0 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 0 |
Floccari | 0 |
Mounier | 0 |
Donsah | 0 |
Donadoni | 0 |
Cricamel88 | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 5 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 3 |
Constant | 3 |
Taider | 3 |
Diawara | 5 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 5 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 5 |
Mounier | 5,5 |
Donsah | 5 |
Donadoni | 3 |
erpes | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | 0 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 0 |
Diawara | 0 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 6 |
Floccari | 0 |
Mounier | 2 |
Donsah | 0 |
Donadoni | 0 |
Silvio Pi | |
---|---|
Mirante | 5,5 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 3 |
Constant | 3 |
Taider | 4 |
Diawara | 4 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 6 |
Floccari | 4 |
Mounier | 4 |
Donsah | 6 |
Donadoni | 5 |
Vanni | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 2 |
Oikonomou | 2 |
Rossettini | 2 |
Constant | s.v. |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 2 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | s.v. |
Zuniga | 4 |
Floccari | 2 |
Mounier | 4 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 2 |
Davide | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 5,5 |
Oikonomou | 5,5 |
Rossettini | 3 |
Constant | 3,5 |
Taider | 4,5 |
Diawara | 5 |
Brighi | 4,5 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 5,5 |
Zuniga | 5,5 |
Floccari | 5,5 |
Mounier | 5,5 |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 4 |
Cristiano | |
---|---|
Mirante | 4 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 1 |
Constant | 0 |
Taider | 2 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 2,5 |
Mounier | 3,5 |
Donsah | 4 |
Donadoni | 1 |
Paolo Celentano | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 4 |
Constant | 2 |
Taider | 3 |
Diawara | 3 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 2 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 4 |
Mounier | 3 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 4 |
Cesare | |
---|---|
Mirante | 10 |
Mbaye | 10 |
Oikonomou | 10 |
Rossettini | 10 |
Constant | 10 |
Taider | 10 |
Diawara | 10 |
Brighi | 10 |
Giaccherini | 10 |
Acquafresca | 10 |
Zuniga | 10 |
Floccari | 10 |
Mounier | 10 |
Donsah | 10 |
Donadoni | 10 |
paolo | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 5 |
Oikonomou | 5 |
Rossettini | 4 |
Constant | 4 |
Taider | 5 |
Diawara | 5 |
Brighi | 5 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 4 |
Zuniga | 5 |
Floccari | s.v. |
Mounier | s.v. |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 4 |
Massimo | |
---|---|
Mirante | 1 |
Mbaye | 1 |
Oikonomou | 1 |
Rossettini | 1 |
Constant | 1 |
Taider | 1 |
Diawara | 1 |
Brighi | 1 |
Giaccherini | 1 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 1 |
Floccari | 1 |
Mounier | 1 |
Donsah | 1 |
Donadoni | 0 |
Francesco | |
---|---|
Mirante | 4 |
Mbaye | 1 |
Oikonomou | 1 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 2 |
Diawara | 2 |
Brighi | 1 |
Giaccherini | 1 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 0 |
Floccari | 0 |
Mounier | 0 |
Donsah | 2 |
Donadoni | 0 |
Giuliano | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 4 |
Oikonomou | 5 |
Rossettini | 1 |
Constant | 0 |
Taider | 3 |
Diawara | 5 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 1 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3 |
Mounier | 3 |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 1 |
Pier | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 5 |
Oikonomou | 2 |
Rossettini | 1 |
Constant | 0 |
Taider | 2 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 2 |
Acquafresca | 2 |
Zuniga | 6 |
Floccari | 0 |
Mounier | 4 |
Donsah | 2 |
Donadoni | 3 |
a | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 2 |
Oikonomou | 2 |
Rossettini | 1 |
Constant | 1 |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 2 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 2 |
Mounier | 3 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 2 |
luca | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 2 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 1 |
Diawara | 5 |
Brighi | 2 |
Giaccherini | 2 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 2 |
Mounier | 4 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 1 |
Gianni B | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | 0 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 0 |
Diawara | 1 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 1 |
Floccari | 0 |
Mounier | 1 |
Donsah | 0 |
Donadoni | 0 |
ANDREA48 | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 4 |
Constant | 3 |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 2 |
Mounier | 3 |
Donsah | 4 |
Donadoni | 4 |
sancio | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 2 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 2 |
Constant | 2 |
Taider | 3 |
Diawara | 3 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 2 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3 |
Mounier | 3,5 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 3 |
Giorgio | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 2 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 2 |
Constant | 1 |
Taider | 2 |
Diawara | 4 |
Brighi | 2 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 5 |
Floccari | 2 |
Mounier | 4 |
Donsah | 2 |
Donadoni | 4 |
Marmotta | |
---|---|
Mirante | 0 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | 0 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 0 |
Diawara | 0 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 0 |
Floccari | 0 |
Mounier | 0 |
Donsah | 0 |
Donadoni | 0 |
mass | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 5 |
Oikonomou | 5 |
Rossettini | 3 |
Constant | 3 |
Taider | 4 |
Diawara | 4 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 4 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 5 |
Mounier | 5 |
Donsah | 5 |
Donadoni | 3 |
franco | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 5 |
Oikonomou | 5 |
Rossettini | 3 |
Constant | 3 |
Taider | 4 |
Diawara | 5 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 3 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3 |
Mounier | 5 |
Donsah | 5 |
Donadoni | 3 |
vando | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 5,5 |
Rossettini | 3 |
Constant | 3 |
Taider | 4,5 |
Diawara | 4,5 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 4,5 |
Acquafresca | 5 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 5 |
Mounier | 5 |
Donsah | 5 |
Donadoni | 2 |
vando | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 5,5 |
Rossettini | 3 |
Constant | 3 |
Taider | 4,5 |
Diawara | 4,5 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 4,5 |
Acquafresca | 5 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 5 |
Mounier | 5 |
Donsah | 5 |
Donadoni | 2 |
Kristian Covino | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 3 |
Constant | 1 |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3 |
Mounier | 3 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 1 |
renzie | |
---|---|
Mirante | 0 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | 0 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 0 |
Diawara | 0 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 0 |
Floccari | 0 |
Mounier | 0 |
Donsah | 0 |
Donadoni | 0 |
Vergognatevi | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | 5 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 2 |
Diawara | 5 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 1 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 5,5 |
Floccari | 4 |
Mounier | 5 |
Donsah | 5 |
Donadoni | 3 |
ALICE | |
---|---|
Mirante | 4 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 1 |
Constant | 4 |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 1 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 4 |
Floccari | s.v. |
Mounier | s.v. |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 1 |
giovanni | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 4 |
Oikonomou | 2 |
Rossettini | 2 |
Constant | 1 |
Taider | 2 |
Diawara | 5 |
Brighi | 2 |
Giaccherini | 2 |
Acquafresca | 2 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 2 |
Mounier | 3 |
Donsah | 4 |
Donadoni | 1 |
fra | |
---|---|
Mirante | 4 |
Mbaye | 1 |
Oikonomou | 1 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 1 |
Diawara | 1 |
Brighi | 1 |
Giaccherini | 1 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 1 |
Floccari | 1 |
Mounier | 1 |
Donsah | 1 |
Donadoni | 0 |
MASSIMO | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 4 |
Oikonomou | 4,5 |
Rossettini | 4,5 |
Constant | 3 |
Taider | 4,5 |
Diawara | 5 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 3 |
Zuniga | 2 |
Floccari | 4,5 |
Mounier | 5 |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 6 |
rob | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 2 |
Constant | 1 |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 1 |
Giaccherini | 2 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 1 |
Mounier | 3 |
Donsah | 4 |
Donadoni | 3 |
mogheghe | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 4,5 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 3,5 |
Constant | 2,5 |
Taider | 4 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 3,5 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3,5 |
Mounier | 4,5 |
Donsah | 4,5 |
Donadoni | 3 |
mogheghe | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 4,5 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 3,5 |
Constant | 2,5 |
Taider | 4 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 4 |
Acquafresca | 3,5 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3,5 |
Mounier | 4,5 |
Donsah | 4,5 |
Donadoni | 3 |
SIETE BROCCHI DA Serie. B | |
---|---|
Mirante | 0 |
Mbaye | 0 |
Oikonomou | s.v. |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 0 |
Diawara | 0 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 0 |
Floccari | 0 |
Mounier | 0 |
Donsah | 0 |
Donadoni | 0 |
DavideBO | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 4,5 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 3,5 |
Constant | 2 |
Taider | 4 |
Diawara | 4,5 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 3,5 |
Acquafresca | 3 |
Zuniga | 4,5 |
Floccari | 5 |
Mounier | 5 |
Donsah | s.v. |
Donadoni | 3 |
rimbalzella | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 4 |
Oikonomou | 4 |
Rossettini | 4 |
Constant | 1 |
Taider | 5 |
Diawara | 5 |
Brighi | 4 |
Giaccherini | 5 |
Acquafresca | 2 |
Zuniga | 5 |
Floccari | 4 |
Mounier | 4 |
Donsah | 4 |
Donadoni | 4 |
MIFRACE | |
---|---|
Mirante | 5 |
Mbaye | 2,5 |
Oikonomou | 3,5 |
Rossettini | 2 |
Constant | 1 |
Taider | 2 |
Diawara | 4,5 |
Brighi | 2 |
Giaccherini | 2 |
Acquafresca | 1 |
Zuniga | 3 |
Floccari | 3 |
Mounier | 3,5 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 2 |
chan67 | |
---|---|
Mirante | 5,5 |
Mbaye | 3 |
Oikonomou | 3 |
Rossettini | 2 |
Constant | 2 |
Taider | 3 |
Diawara | 4 |
Brighi | 3 |
Giaccherini | 3 |
Acquafresca | 3 |
Zuniga | 4 |
Floccari | 3 |
Mounier | 3 |
Donsah | 3 |
Donadoni | 2 |
gianni | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 1 |
Oikonomou | 1 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 1 |
Diawara | 1 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 1 |
Floccari | 0 |
Mounier | 1 |
Donsah | 1 |
Donadoni | 0 |
gianni | |
---|---|
Mirante | 6 |
Mbaye | 1 |
Oikonomou | 1 |
Rossettini | 0 |
Constant | 0 |
Taider | 1 |
Diawara | 1 |
Brighi | 0 |
Giaccherini | 0 |
Acquafresca | 0 |
Zuniga | 1 |
Floccari | 0 |
Mounier | 1 |
Donsah | 1 |
Donadoni | 0 |