- Cesena (2014-2015) /
- 15 – 14/12/14, h. 18:00
Cesena - Fiorentina 1-4
Tutte le pagelle
Aristide | |
---|---|
Leali | 5 |
Volta | 4 |
Capelli | 5 |
Lucchini | 5 |
Nica | 5,5 |
Carbonero | 5 |
Cascione | 5,5 |
Coppola | 5 |
Tabanelli | 4,5 |
Garritano | 5,5 |
Mazzotta | 6 |
Defrel | 6 |
Di Carlo | 5 |
De Feudis | s.v. |
Almeyda | 5,5 |
raffaele | |
---|---|
Leali | 7 |
Volta | 3 |
Capelli | 5 |
Lucchini | 5 |
Nica | 2 |
Carbonero | 5 |
Cascione | 6 |
Coppola | 5 |
Tabanelli | 5 |
Garritano | 5,5 |
Mazzotta | 6 |
Defrel | 7 |
Di Carlo | 5,5 |
De Feudis | s.v. |
Almeyda | 5 |
giuseppe | |
---|---|
Leali | 5 |
Volta | 4 |
Capelli | 5 |
Lucchini | 5 |
Nica | 4 |
Carbonero | 4 |
Cascione | 5,5 |
Coppola | 5 |
Tabanelli | 5,5 |
Garritano | 5 |
Mazzotta | 6 |
Defrel | 5,5 |
Di Carlo | 5 |
De Feudis | 5 |
Almeyda | 5 |
vincenzo | |
---|---|
Leali | 6- |
Volta | 4 |
Capelli | 5 |
Lucchini | 5 |
Nica | 4+ |
Carbonero | 4 |
Cascione | 6- |
Coppola | 5 |
Tabanelli | 5 |
Garritano | 5+ |
Mazzotta | 6 |
Defrel | 6 |
Di Carlo | 5 |
De Feudis | 5 |
Almeyda | 5+ |
carlo | |
---|---|
Leali | 5 |
Volta | 0 |
Capelli | 1 |
Lucchini | 2 |
Nica | 1 |
Carbonero | 0 |
Cascione | 4 |
Coppola | 0 |
Tabanelli | s.v. |
Garritano | s.v. |
Mazzotta | 3 |
Defrel | 5 |
Di Carlo | s.v. |
De Feudis | 3 |
Almeyda | 0 |